| Symbole | TSX : AMB |
|---|---|
| Dernière transaction | 0,10 |
| Volume | 149 450 |
| En date de | 2008-11-19 14:04 HNE |
| Note : Les cotes boursières sont différées. Information à titre indicatif seulement. |
|
Information boursière
Les actions ordinaires d’Ambrilia sont échangées sur la Bourse de Toronto sous le symbole AMB.
| Symbole | TSX : AMB |
|---|---|
| Dernière transaction | 0,10 |
| Ouverture | 0,11 |
| Variation nette | -0,01 |
| Haut | 0,11 |
| Bas | 0,08 |
| Variation 52 sem. | 0,09 - 1,20 |
| Volume | 149 450 |
| En date de | 2008-11-19 14:04 HNE |
| Note : Les cotes boursières sont différées. Information à titre indicatif seulement. |
|

